Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Bremen | 7987 | 75,5 | | 55 | 72,4 | | 145,2 |
Köln | 449 | 4,2 | | 5 | 6,6 | | 89,8 |
Berlin | 252 | 2,4 | | 1 | 1,3 | | 252,0 |
Bergisch Gladbach | 185 | 1,7 | | 2 | 2,6 | | 92,5 |
Hamburg | 160 | 1,5 | | 1 | 1,3 | | 160,0 |
Langwedel | 152 | 1,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Achim | 101 | 1,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kassel | 75 | 0,7 | | 1 | 1,3 | | 75,0 |
Erfurt | 74 | 0,7 | | 1 | 1,3 | | 74,0 |
Rednitzhembach | 66 | 0,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mannheim | 56 | 0,5 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hannover | 47 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Münster | 44 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Etelsen | 40 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kiel | 38 | 0,4 | | 1 | 1,3 | | 38,0 |
Verden | 32 | 0,3 | | 1 | 1,3 | | 32,0 |
Stuttgart | 31 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremerhaven | 30 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dresden | 28 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Badenstedt | 22 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wien | 21 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düsseldorf | 20 | 0,2 | | 1 | 1,3 | | 20,0 |
Frankfurt | 19 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nürnberg | 19 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fulda | 17 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Delmenhorst | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
München | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Erlangen | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bonn | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brinkum | 13 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leipzig | 13 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Marburg | 12 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchweyhe | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braunschweig | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwabach | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leer | 10 | 0,1 | | 1 | 1,3 | | 10,0 |
Türkheim | 9 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Blowatz | 9 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nordenham | 9 | 0,1 | | 2 | 2,6 | | 4,5 |
Basel | 9 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bebra | 9 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Karlsruhe | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kallinchen | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herzogenaurach | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Westerland | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberhausen | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Essen | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norderney | 8 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osnabrück | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt (Oder) | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bielefeld | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wolterdingen | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bochum | 7 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wismar | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tostedt | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Martfeld | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Limburg | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Munster | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Anwanden | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hude | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cuxhaven | 5 | 0,0 | | 1 | 1,3 | | 5,0 |
Lehrte | 5 | 0,0 | | 1 | 1,3 | | 5,0 |
Zeven | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amsterdam | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Groß Mackenstedt | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pinneberg | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oldenburg | 4 | 0,0 | | 1 | 1,3 | | 4,0 |
Genf | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trier | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norddeich | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wintermoor | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wuppertal | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quackenbrück | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Siegburg | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aalen | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Malaga | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Weimar | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bassum | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Göttingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aachen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Offenburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ohlenrode | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Flensburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neumünster | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schneverdingen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Venedig | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mailand | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchholz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cloppenburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Twistringen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herford | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Euskirchen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lüneburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Augsburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oberkochen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Isernhagen | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Konstanz | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wolfsburg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bamberg | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hellwege | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad zwischenahn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schwerin | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Kleinen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Uelzen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rodenkirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Diepholz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Darmstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gelsenkirchen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wanne-Eickel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Recklinghausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hatten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Koblenz | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Glücksburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ulm | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Visselhövede | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Soltau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kirchheim | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ludwigslust | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wremen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Himmelpforten | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lünen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ascheberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Passau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Magdeburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seelze | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gnarrenburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mering | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freiburg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pfaffenhofen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lüttich | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neuss | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heeslingen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bullay | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Treis-Karden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cochem | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nordhausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Drei Annen Hohne | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Wels | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hohenaverbergen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gettorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stuhr | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Dortmund | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Osterholz-Scharmbeck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Scheeßel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Jülich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Düren | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Suddendorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kehl | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Halle (Saale) | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lilienthal | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Varel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Würzburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Donauwörth | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Saarbrücken | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kaiserslautern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stralsund | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rostock | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Dürkheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Neustadt (Weinstraße) | 1 | 0,0 | | 1 | 1,3 | | 1,0 |
Friedrichshafen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Singen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schaffhausen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ingolstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Papenburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Meppen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rheine | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Emden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Norden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bautzen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lauenbrück | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lübeck | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Otterndorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stade | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buxtehude | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nienburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Plattling | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Landshut | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Freising | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Potsdam | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Helmstedt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzwedel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bremervörde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bad Homburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stendal | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salzburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgsinn | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Reckerode | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nürtingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paris | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luxemburg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mettmann | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hagen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gerolstein | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Igel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Traben-Trabach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Hamm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gütersloh | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Minden | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Heiligenstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leinefelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bleicherode | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brocken | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lausanne | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Brig | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Luzern | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ellwangen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ansbach | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Haßfurt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Kapsdorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ronhof | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fürth | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 10574 | 100,0 | | 76 | 100,0 | | 139,1 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
| Place | N | % of all hits |
Berlin | 7 | 9,2 |
Bremen | 5 | 6,6 |
Bergisch Gladbach | 4 | 5,3 |
Hilden | 4 | 5,3 |
Kassel | 3 | 3,9 |
Zeven | 3 | 3,9 |
Oerlinghausen | 3 | 3,9 |
Münster | 2 | 2,6 |
Erfurt | 2 | 2,6 |
Groningen | 2 | 2,6 |
Ahaus | 2 | 2,6 |
(Altogether hit partners in 50 different places.)
Frequent Directions
| Places | N |
| Bremen -> Bremen | 5 |
| Bremen -> Berlin | 4 |
| Bremen -> Oerlinghausen | 3 |
| Bremen -> Hilden | 3 |
| Zeven -> Bremen | 2 |
| Bergisch Gladbach -> Bergisch Gladbach | 2 |
Local Hits
| Places | N |
| Bremen -> Bremen | 5 |
| Bergisch Gladbach -> Bergisch Gladbach | 2 |
| Berlin -> Berlin | 1 |
| Oldenburg -> Oldenburg | 1 |
Both ways hits by location
Bundesländer of Austria (1/9) (1/9) (0/9)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Steiermark | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98) (1/98) (0/98)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Steiermark / Styria (1/17) |
| 1 | 609 - Knittelfeld | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Regions of Belgium (1/3) (1/3) (0/3)
Provinces of Belgium (see forum) (1/11) (1/11) (0/11)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Vlaams Brabant | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589) (1/589) (0/589)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Vlaams-Brabant (1/65) |
| 1 | Zaventem | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (1/80) (1/80) (0/80)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1000-1999 (1/10) |
| 1 | 19 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52) (1/52) (0/52)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 16. Dendermonde | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Provinces of Finland (Läänit / Län) (1/6) (1/6) (0/6)
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (1/20) (1/20) (0/20)
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (1/77) (1/77) (0/77)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Varsinais-Suomi / Egentliga Finland (1/5) |
| 1 | Turku / Åbo | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities in Finland (1/20) (1/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 05 Turku / Åbo | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (1/415) (1/415) (0/415)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Varsinais-Suomi / Egentliga Finland (1/53) |
| 1 | Turku / Åbo | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Bilingual and Swedish Municipalities (1/62) (1/62) (0/62)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Bilingual Finnish-Swedish (1/21) |
| 1 | Turku / Åbo | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Postal Code Areas of Finland (1/100) (1/100) (0/100)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 20000-29999 (1/10) |
| 1 | 20 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Districts of City of Turku/Turun kaupunginosat (1/30) (1/30) (0/30)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Keskusta | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcode areas of Finland (1/24) (1/24) (0/24)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Turku 20-27 | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Bundesländer of Germany (13/16) (13/16) (9/16)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Baden-Württemberg* | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | Bayern | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 3 | Berlin | 7 | 9,2 | 1 | 1,3 |
| 4 | Bremen** | 5 | 6,6 | 55 | 72,4 |
| 5 | Hamburg** | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 6 | Hessen* | 7 | 9,2 | 1 | 1,3 |
| 7 | Niedersachsen** | 9 | 11,8 | 7 | 9,2 |
| 8 | Nordrhein-Westfalen* | 28 | 36,8 | 8 | 10,5 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 3 | 3,9 | 1 | 1,3 |
| 10 | Saarland | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11 | Sachsen** | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 12 | Schleswig-Holstein | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 |
| 13 | Thüringen** | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 |
| Total | 70 | 92,1 | 76 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (18/50) (16/50) (9/50)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 01 Berlin | 7 | 9,2 | 1 | 1,3 |
| 2 | 02 Hamburg** | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 3 | 04 Köln | 0 | 0,0 | 5 | 6,6 |
| 4 | 08 Essen | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | 09 Düsseldorf | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 6 | 10 Bremen** | 5 | 6,6 | 55 | 72,4 |
| 7 | 13 Dresden | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | 16 Bochum | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 9 | 23 Münster | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 10 | 30 Kiel | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 11 | 35 Oberhausen* | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 12 | 36 Lübeck | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 13 | 37 Erfurt** | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 |
| 14 | 40 Kassel* | 3 | 3,9 | 1 | 1,3 |
| 15 | 41 Hagen | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 16 | 43 Saarbrücken | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 17 | 45 Herne | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 18 | 50 Oldenburg | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| Total | 30 | 39,5 | 67 | 88,2 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (48/413) (42/413) (16/413)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Baden-Württemberg (1/44) |
| 1 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (FR)* | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (2/96) |
| 2 | Kreisfreie Stadt Kempten (KE) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
| 4 | Kreisfreie Stadt Berlin (B) | 7 | 9,2 | 1 | 1,3 |
Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
| 5 | Freie Hansestadt Bremen (HB)** | 5 | 6,6 | 55 | 72,4 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
| 6 | Freie und Hansestadt Hamburg (HH)** | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
Hessen (5/26) |
| 7 | Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | Kreisfreie Stadt Kassel (KS)* | 3 | 3,9 | 1 | 1,3 |
| 9 | Main-Taunus-Kreis (MTK) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 10 | Kreisfreie Stadt Offenbach (OF) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11 | Vogelsbergkreis (VB) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen (11/46) |
| 12 | Landkreis Ammerland (WST) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 13 | Landkreis Cuxhaven (CUX) | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 14 | Landkreis Friesland (FRI) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 15 | Landkreis Göttingen (GÖ)** | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 16 | Landkreis Region Hannover (H) | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 17 | Landkreis Leer (LER) | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 18 | Kreisfreie Stadt Oldenburg (OL) | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 19 | Landkreis Osnabrück (OS) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 20 | Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW)** | 3 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 21 | Landkreis Verden (VER) | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 22 | Landkreis Wesermarsch (BRA) | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 |
Nordrhein-Westfalen (16/54) |
| 23 | Kreisfreie Stadt Bochum (BO) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 24 | Kreis Borken (BOR) | 3 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 25 | Kreis Coesfeld (COE)** | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 26 | Kreisfreie Stadt Düsseldorf (D) | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 27 | Kreisfreie Stadt Essen (E) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 28 | Kreisfreie Stadt Hagen (HA) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 29 | Kreis Heinsberg (HS) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 30 | Kreisfreie Stadt Herne (HER) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 31 | Kreisfreie Stadt Köln (K) | 0 | 0,0 | 5 | 6,6 |
| 32 | Kreis Lippe (LIP)* | 3 | 3,9 | 0 | 0,0 |
| 33 | Kreis Mettmann (ME)** | 4 | 5,3 | 0 | 0,0 |
| 34 | Kreisfreie Stadt Münster (MS) | 2 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| 35 | Kreisfreie Stadt Oberhausen (OB)* | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 36 | Rheinisch-Bergischer Kreis (GL) | 4 | 5,3 | 2 | 2,6 |
| 37 | Kreis Soest (SO) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 38 | Kreis Viersen (VIE) | 3 | 3,9 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz (3/36) |
| 39 | Landkreis Bernkastel-Wittlich (WIL) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 40 | Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße (NW) | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 41 | Kreisfreie Stadt Worms (WO) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Saarland (1/6) |
| 42 | Regionalverband Saarbrücken (SB / VK) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Freistaat Sachsen (2/13) |
| 43 | Kreisfreie Stadt Dresden (DD) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 44 | Landkreis Leipzig (L)** | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (3/15) |
| 45 | Kreisfreie Stadt Kiel (KI) | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 46 | Kreisfreie Stadt Lübeck (HL) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 47 | Kreis Schleswig-Flensburg (SL) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
Freistaat Thüringen (1/23) |
| 48 | Kreisfreie Stadt Erfurt (EF)** | 2 | 2,6 | 1 | 1,3 |
| Total | 70 | 92,1 | 76 | 100,0 |
|---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (45/2077) (38/2077) (16/2077)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Bayern (2/315) |
| 1 | Kempten (Allgäu) | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | Würzburg | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Berlin (1/1) |
| 3 | Berlin | 7 | 9,2 | 1 | 1,3 |
| Bremen (1/2) |
| 4 | Bremen** | 5 | 6,6 | 55 | 72,4 |
| Hamburg (1/1) |
| 5 | Hamburg** | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| Hessen (4/189) |
| 6 | Darmstadt | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 7 | Hattersheim am Main | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | Kassel* | 3 | 3,9 | 1 | 1,3 |
| 9 | Offenbach am Main | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| Niedersachsen (8/164) |
| 10 | Bad Iburg | 1 | 1,3 | 0 | 0,0 |
| 11 | Cuxhaven | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 12 | Leer (Ostfriesland) | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 13 | Lehrte | 0 | 0,0 | 1 | 1,3 |
| 14 | Nordenham | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 |
