Notes by Country and Location
Countries with notes entered (9)
Germany - 10515 (99,4 %)
Austria - 24 (0,2 %)
Switzerland - 17 (0,2 %)
Italy - 6 (0,1 %)
Netherlands - 5 (0,0 %)
Spain - 3 (0,0 %)
Belgium - 2 (0,0 %)
France - 1 (0,0 %)
Luxembourg - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (212)
Austria
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Lüttich | 2 | 0,0 | 7,50 | Lüttich | 2 |
| |
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Paris | 1 | 0,0 | 5,00 | Paris | 1 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Bremen*** | 7987 | 75,5 | 27,67 | Aachen | 3 |
| 2 | Köln*** | 449 | 4,2 | 30,39 | Aalen | 4 |
| 3 | Berlin*** | 252 | 2,4 | 12,90 | Achim | 101 |
| 4 | Bergisch Gladbach | 185 | 1,7 | 27,46 | Ansbach | 1 |
| 5 | Hamburg* | 160 | 1,5 | 21,00 | Anwanden | 6 |
| 6 | Langwedel | 152 | 1,4 | 18,22 | Ascheberg | 2 |
| 7 | Achim** | 101 | 1,0 | 26,68 | Augsburg | 3 |
| 8 | Kassel | 75 | 0,7 | 28,80 | Bad Dürkheim | 1 |
| 9 | Erfurt** | 74 | 0,7 | 6,82 | Bad Homburg | 1 |
| 10 | Rednitzhembach*** | 66 | 0,6 | 31,97 | Bad Kleinen | 2 |
| 11 | Mannheim | 56 | 0,5 | 30,98 | Bad zwischenahn | 2 |
| 12 | Hannover** | 47 | 0,4 | 27,66 | Badenstedt | 22 |
| 13 | Münster | 44 | 0,4 | 17,39 | Bamberg | 3 |
| 14 | Etelsen** | 40 | 0,4 | 27,38 | Bassum | 3 |
| 15 | Kiel* | 38 | 0,4 | 11,32 | Bautzen | 1 |
| 16 | Verden | 32 | 0,3 | 16,56 | Bebra | 9 |
| 17 | Stuttgart | 31 | 0,3 | 17,74 | Bergisch Gladbach | 185 |
| 18 | Bremerhaven | 30 | 0,3 | 16,50 | Berlin | 252 |
| 19 | Dresden | 28 | 0,3 | 37,14 | Bielefeld | 7 |
| 20 | Badenstedt | 22 | 0,2 | 9,09 | Bleicherode | 1 |
| 21 | Düsseldorf | 20 | 0,2 | 34,75 | Blowatz | 9 |
| 22 | Frankfurt | 19 | 0,2 | 43,95 | Bochum | 7 |
| 23 | Nürnberg** | 19 | 0,2 | 11,84 | Bonn | 14 |
| 24 | Fulda** | 17 | 0,2 | 9,71 | Braunschweig | 11 |
| 25 | Delmenhorst | 15 | 0,1 | 34,67 | Bremen | 7987 |
| 26 | Erlangen* | 15 | 0,1 | 18,33 | Bremerhaven | 30 |
| 27 | München | 15 | 0,1 | 29,00 | Bremervörde | 1 |
| 28 | Bonn | 14 | 0,1 | 11,07 | Brinkum | 13 |
| 29 | Brinkum* | 13 | 0,1 | 36,15 | Brocken | 1 |
| 30 | Leipzig | 13 | 0,1 | 16,92 | Buchholz | 3 |
| 31 | Marburg | 12 | 0,1 | 41,67 | Bullay | 2 |
| 32 | Braunschweig | 11 | 0,1 | 10,00 | Burgsinn | 1 |
| 33 | Kirchweyhe | 11 | 0,1 | 18,64 | Buxtehude | 1 |
| 34 | Schwabach** | 11 | 0,1 | 12,27 | Cloppenburg | 3 |
| 35 | Leer | 10 | 0,1 | 14,50 | Cochem | 2 |
| 36 | Bebra*** | 9 | 0,1 | 11,67 | Cuxhaven | 5 |
| 37 | Blowatz | 9 | 0,1 | 42,22 | Darmstadt | 2 |
| 38 | Nordenham | 9 | 0,1 | 12,78 | Delmenhorst | 15 |
| 39 | Türkheim | 9 | 0,1 | 13,33 | Diepholz | 2 |
| 40 | Essen | 8 | 0,1 | 50,00 | Donauwörth | 1 |
| 41 | Herzogenaurach | 8 | 0,1 | 11,25 | Dortmund | 1 |
| 42 | Kallinchen | 8 | 0,1 | 21,88 | Drei Annen Hohne | 2 |
| 43 | Karlsruhe | 8 | 0,1 | 21,25 | Dresden | 28 |
| 44 | Norderney | 8 | 0,1 | 10,63 | Düren | 1 |
| 45 | Oberhausen | 8 | 0,1 | 18,75 | Düsseldorf | 20 |
| 46 | Westerland | 8 | 0,1 | 43,75 | Ellwangen | 1 |
| 47 | Bielefeld** | 7 | 0,1 | 8,57 | Emden | 1 |
| 48 | Bochum | 7 | 0,1 | 20,00 | Erfurt | 74 |
| 49 | Frankfurt (Oder) | 7 | 0,1 | 15,71 | Erlangen | 15 |
| 50 | Osnabrück | 7 | 0,1 | 11,43 | Essen | 8 |
| 51 | Wolterdingen | 7 | 0,1 | 7,86 | Etelsen | 40 |
| 52 | Anwanden* | 6 | 0,1 | 14,17 | Euskirchen | 3 |
| 53 | Limburg | 6 | 0,1 | 7,50 | Flensburg | 3 |
| 54 | Martfeld | 6 | 0,1 | 26,67 | Frankfurt | 19 |
| 55 | Munster | 6 | 0,1 | 13,33 | Frankfurt (Oder) | 7 |
| 56 | Tostedt | 6 | 0,1 | 10,00 | Freiburg | 2 |
| 57 | Wismar | 6 | 0,1 | 14,17 | Freising | 1 |
| 58 | Cuxhaven | 5 | 0,0 | 5,00 | Friedrichshafen | 1 |
| 59 | Groß Mackenstedt | 5 | 0,0 | 10,00 | Fulda | 17 |
| 60 | Hude | 5 | 0,0 | 21,00 | Fürth | 1 |
| 61 | Lehrte | 5 | 0,0 | 20,00 | Gelsenkirchen | 2 |
| 62 | Pinneberg | 5 | 0,0 | 9,00 | Gerolstein | 1 |
| 63 | Zeven | 5 | 0,0 | 32,00 | Gettorf | 1 |
| 64 | Aalen | 4 | 0,0 | 15,00 | Glücksburg | 2 |
| 65 | Norddeich | 4 | 0,0 | 17,50 | Gnarrenburg | 2 |
| 66 | Oldenburg | 4 | 0,0 | 5,00 | Groß Mackenstedt | 5 |
| 67 | Quackenbrück | 4 | 0,0 | 23,75 | Göttingen | 3 |
| 68 | Siegburg | 4 | 0,0 | 11,25 | Gütersloh | 1 |
| 69 | Trier | 4 | 0,0 | 13,75 | Hagen | 1 |
| 70 | Wintermoor | 4 | 0,0 | 13,75 | Halle (Saale) | 1 |
| 71 | Wuppertal | 4 | 0,0 | 12,50 | Hamburg | 160 |
| 72 | Aachen | 3 | 0,0 | 10,00 | Hamm | 1 |
| 73 | Augsburg | 3 | 0,0 | 50,00 | Hannover | 47 |
| 74 | Bamberg** | 3 | 0,0 | 6,67 | Hatten | 2 |
| 75 | Bassum | 3 | 0,0 | 10,00 | Haßfurt | 1 |
| 76 | Buchholz | 3 | 0,0 | 15,00 | Heeslingen | 2 |
| 77 | Cloppenburg | 3 | 0,0 | 13,33 | Heiligenstadt | 1 |
| 78 | Euskirchen | 3 | 0,0 | 8,33 | Hellwege | 3 |
| 79 | Flensburg | 3 | 0,0 | 15,00 | Helmstedt | 1 |
| 80 | Göttingen | 3 | 0,0 | 16,67 | Herford | 3 |
| 81 | Hellwege** | 3 | 0,0 | 26,67 | Herzogenaurach | 8 |
| 82 | Herford | 3 | 0,0 | 15,00 | Himmelpforten | 2 |
| 83 | Isernhagen | 3 | 0,0 | 15,00 | Hohenaverbergen | 2 |
| 84 | Konstanz | 3 | 0,0 | 6,67 | Hude | 5 |
| 85 | Lüneburg | 3 | 0,0 | 10,00 | Igel | 1 |
| 86 | Neumünster | 3 | 0,0 | 6,67 | Ingolstadt | 1 |
| 87 | Oberkochen | 3 | 0,0 | 8,33 | Isernhagen | 3 |
| 88 | Offenburg | 3 | 0,0 | 30,00 | Jülich | 1 |
| 89 | Ohlenrode | 3 | 0,0 | 15,00 | Kaiserslautern | 1 |
| 90 | Schneverdingen | 3 | 0,0 | 10,00 | Kallinchen | 8 |
| 91 | Twistringen | 3 | 0,0 | 26,67 | Kapsdorf | 1 |
| 92 | Weimar | 3 | 0,0 | 8,33 | Karlsruhe | 8 |
| 93 | Wolfsburg* | 3 | 0,0 | 6,67 | Kassel | 75 |
| 94 | Ascheberg | 2 | 0,0 | 27,50 | Kehl | 1 |
| 95 | Bad Kleinen | 2 | 0,0 | 7,50 | Kiel | 38 |
| 96 | Bad zwischenahn | 2 | 0,0 | 12,50 | Kirchheim | 2 |
| 97 | Bullay | 2 | 0,0 | 7,50 | Kirchweyhe | 11 |
| 98 | Cochem | 2 | 0,0 | 7,50 | Koblenz | 2 |
| 99 | Darmstadt | 2 | 0,0 | 7,50 | Konstanz | 3 |
| 100 | Diepholz | 2 | 0,0 | 5,00 | Köln | 449 |
| 101 | Drei Annen Hohne | 2 | 0,0 | 7,50 | Landshut | 1 |
| 102 | Freiburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Langwedel | 152 |
| 103 | Gelsenkirchen | 2 | 0,0 | 7,50 | Lauenbrück | 1 |
| 104 | Glücksburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Leer | 10 |
| 105 | Gnarrenburg | 2 | 0,0 | 7,50 | Lehrte | 5 |
| 106 | Hatten | 2 | 0,0 | 5,00 | Leinefelde | 1 |
| 107 | Heeslingen | 2 | 0,0 | 7,50 | Leipzig | 13 |
| 108 | Himmelpforten | 2 | 0,0 | 15,00 | Lilienthal | 1 |
| 109 | Hohenaverbergen* | 2 | 0,0 | 10,00 | Limburg | 6 |
| 110 | Kirchheim | 2 | 0,0 | 7,50 | Lingen | 1 |
| 111 | Koblenz | 2 | 0,0 | 5,00 | Ludwigslust | 2 |
| 112 | Ludwigslust | 2 | 0,0 | 7,50 | Lübeck | 1 |
| 113 | Lünen | 2 | 0,0 | 15,00 | Lüneburg | 3 |
| 114 | Magdeburg | 2 | 0,0 | 5,00 | Lünen | 2 |
| 115 | Mering | 2 | 0,0 | 7,50 | Magdeburg | 2 |
| 116 | Neuss | 2 | 0,0 | 15,00 | Mannheim | 56 |
| 117 | Nordhausen | 2 | 0,0 | 7,50 | Marburg | 12 |
| 118 | Passau | 2 | 0,0 | 15,00 | Martfeld | 6 |
| 119 | Pfaffenhofen | 2 | 0,0 | 7,50 | Meppen | 1 |
| 120 | Recklinghausen | 2 | 0,0 | 20,00 | Mering | 2 |
| 121 | Rodenkirchen | 2 | 0,0 | 10,00 | Mettmann | 1 |
| 122 | Schwerin | 2 | 0,0 | 7,50 | Minden | 1 |
| 123 | Seelze | 2 | 0,0 | 30,00 | Munster | 6 |
| 124 | Soltau | 2 | 0,0 | 30,00 | München | 15 |
| 125 | Treis-Karden | 2 | 0,0 | 7,50 | Münster | 44 |
| 126 | Uelzen | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 3 |
| 127 | Ulm | 2 | 0,0 | 35,00 | Neuss | 2 |
| 128 | Visselhövede | 2 | 0,0 | 5,00 | Neustadt (Weinstraße) | 1 |
| 129 | Wanne-Eickel | 2 | 0,0 | 7,50 | Nienburg | 1 |
| 130 | Wremen | 2 | 0,0 | 10,00 | Norddeich | 4 |
| 131 | Ansbach | 1 | 0,0 | 20,00 | Norden | 1 |
| 132 | Bad Dürkheim | 1 | 0,0 | 5,00 | Nordenham | 9 |
| 133 | Bad Homburg | 1 | 0,0 | 10,00 | Norderney | 8 |
| 134 | Bautzen | 1 | 0,0 | 5,00 | Nordhausen | 2 |
| 135 | Bleicherode | 1 | 0,0 | 5,00 | Nürnberg | 19 |
| 136 | Bremervörde | 1 | 0,0 | 5,00 | Nürtingen | 1 |
| 137 | Brocken | 1 | 0,0 | 10,00 | Oberhausen | 8 |
| 138 | Burgsinn | 1 | 0,0 | 10,00 | Oberkochen | 3 |
| 139 | Buxtehude | 1 | 0,0 | 20,00 | Offenburg | 3 |
| 140 | Donauwörth | 1 | 0,0 | 5,00 | Ohlenrode | 3 |
| 141 | Dortmund | 1 | 0,0 | 20,00 | Oldenburg | 4 |
| 142 | Düren | 1 | 0,0 | 10,00 | Osnabrück | 7 |
| 143 | Ellwangen | 1 | 0,0 | 10,00 | Osterholz-Scharmbeck | 1 |
| 144 | Emden | 1 | 0,0 | 50,00 | Otterndorf | 1 |
| 145 | Freising | 1 | 0,0 | 10,00 | Papenburg | 1 |
| 146 | Friedrichshafen | 1 | 0,0 | 20,00 | Passau | 2 |
| 147 | Fürth* | 1 | 0,0 | 5,00 | Pfaffenhofen | 2 |
| 148 | Gerolstein | 1 | 0,0 | 5,00 | Pinneberg | 5 |
| 149 | Gettorf | 1 | 0,0 | 50,00 | Plattling | 1 |
| 150 | Gütersloh | 1 | 0,0 | 5,00 | Potsdam | 1 |
| 151 | Hagen | 1 | 0,0 | 5,00 | Quackenbrück | 4 |
| 152 | Halle (Saale) | 1 | 0,0 | 20,00 | Reckerode | 1 |
| 153 | Hamm | 1 | 0,0 | 10,00 | Recklinghausen | 2 |
| 154 | Haßfurt* | 1 | 0,0 | 10,00 | Rednitzhembach | 66 |
| 155 | Heiligenstadt | 1 | 0,0 | 5,00 | Rheine | 1 |
| 156 | Helmstedt | 1 | 0,0 | 5,00 | Rodenkirchen | 2 |
| 157 | Igel | 1 | 0,0 | 5,00 | Ronhof | 1 |
| 158 | Ingolstadt | 1 | 0,0 | 5,00 | Rostock | 1 |
| 159 | Jülich | 1 | 0,0 | 10,00 | Saarbrücken | 1 |
| 160 | Kaiserslautern | 1 | 0,0 | 10,00 | Salzwedel | 1 |
| 161 | Kapsdorf* | 1 | 0,0 | 10,00 | Scheeßel | 1 |
| 162 | Kehl | 1 | 0,0 | 10,00 | Schneverdingen | 3 |
| 163 | Landshut | 1 | 0,0 | 10,00 | Schwabach | 11 |
| 164 | Lauenbrück | 1 | 0,0 | 20,00 | Schwerin | 2 |
| 165 | Leinefelde | 1 | 0,0 | 5,00 | Seelze | 2 |
| 166 | Lilienthal | 1 | 0,0 | 10,00 | Siegburg | 4 |
| 167 | Lingen | 1 | 0,0 | 50,00 | Singen | 1 |
| 168 | Lübeck | 1 | 0,0 | 20,00 | Soltau | 2 |
| 169 | Meppen | 1 | 0,0 | 50,00 | Stade | 1 |
| 170 | Mettmann | 1 | 0,0 | 10,00 | Stendal | 1 |
| 171 | Minden | 1 | 0,0 | 10,00 | Stralsund | 1 |
| 172 | Neustadt (Weinstraße) | 1 | 0,0 | 10,00 | Stuhr | 1 |
| 173 | Nienburg | 1 | 0,0 | 10,00 | Stuttgart | 31 |
| 174 | Norden | 1 | 0,0 | 50,00 | Suddendorf | 1 |
| 175 | Nürtingen | 1 | 0,0 | 5,00 | Tostedt | 6 |
| 176 | Osterholz-Scharmbeck | 1 | 0,0 | 10,00 | Traben-Trabach | 1 |
| 177 | Otterndorf | 1 | 0,0 | 10,00 | Treis-Karden | 2 |
| 178 | Papenburg | 1 | 0,0 | 50,00 | Trier | 4 |
| 179 | Plattling | 1 | 0,0 | 20,00 | Twistringen | 3 |
| 180 | Potsdam | 1 | 0,0 | 5,00 | Türkheim | 9 |
| 181 | Reckerode | 1 | 0,0 | 50,00 | Uelzen | 2 |
| 182 | Rheine | 1 | 0,0 | 50,00 | Ulm | 2 |
| 183 | Ronhof* | 1 | 0,0 | 10,00 | Varel | 1 |
| 184 | Rostock | 1 | 0,0 | 5,00 | Verden | 32 |
| 185 | Saarbrücken | 1 | 0,0 | 5,00 | Visselhövede | 2 |
| 186 | Salzwedel | 1 | 0,0 | 5,00 | Wanne-Eickel | 2 |
| 187 | Scheeßel | 1 | 0,0 | 5,00 | Weimar | 3 |
| 188 | Singen | 1 | 0,0 | 20,00 | Westerland | 8 |
| 189 | Stade | 1 | 0,0 | 50,00 | Wintermoor | 4 |
| 190 | Stendal | 1 | 0,0 | 10,00 | Wismar | 6 |
| 191 | Stralsund | 1 | 0,0 | 10,00 | Wolfsburg | 3 |
| 192 | Stuhr | 1 | 0,0 | 10,00 | Wolterdingen | 7 |
| 193 | Suddendorf | 1 | 0,0 | 20,00 | Wremen | 2 |
| 194 | Traben-Trabach | 1 | 0,0 | 5,00 | Wuppertal | 4 |
| 195 | Varel | 1 | 0,0 | 5,00 | Würzburg | 1 |
| 196 | Würzburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Zeven | 5 |
| |
Italy
Luxembourg
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Luxemburg | 1 | 0,0 | 5,00 | Luxemburg | 1 |
| |
Netherlands
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Amsterdam | 5 | 0,0 | 24,00 | Amsterdam | 5 |
| |
Spain
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Malaga | 3 | 0,0 | 11,67 | Malaga | 3 |
| |
Switzerland
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Basel | 9 | 0,1 | 21,67 | Basel | 9 |
| 2 | Genf | 4 | 0,0 | 7,50 | Brig | 1 |
| 3 | Brig | 1 | 0,0 | 5,00 | Genf | 4 |
| 4 | Lausanne | 1 | 0,0 | 5,00 | Lausanne | 1 |
| 5 | Luzern | 1 | 0,0 | 5,00 | Luzern | 1 |
| 6 | Schaffhausen | 1 | 0,0 | 20,00 | Schaffhausen | 1 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 (3) |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Germany |
7 |
26 |
3 |
9 |
7 |
8 |
8 |
16 |
3 |
1 |
12 |
14 |
11 |
11 |
8 |
6 |
1 |
7 |
16 |
6 |
2 |
3 |
10 |
|
|
1 |
24 (196) |
Italy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 (2) |
Luxembourg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Netherlands |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Spain |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Switzerland |
|
2 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 (6) |
Bundesländer of Austria (3/9)
Gemeindebezirke of Vienna (3/23)
Biggest Cities of Austria (3/20)
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (2/98)
Regions of Belgium (1/3)
Provinces of Belgium (see forum) (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
05 Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Biggest Municipalities of Belgium (by population) (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
04 Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Liège (1/84) |
Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 4000-4999 (1/10) |
40 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
28. Liège | 2 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 2 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Régions of France / Régions de France (1/26)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Île-de-France | 1 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Départements of France / Départements de France (1/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Île-de-France (1/8) |
75 Paris | 1 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Paris | 1 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 1 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (1/20)
Bundesländer of Germany (16/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg | 117 | 1,1 | 1,1 |
Bayern*** | 175 | 1,7 | 1,7 |
Berlin*** | 255 | 2,4 | 2,4 |
Brandenburg | 16 | 0,2 | 0,2 |
Bremen*** | 8008 | 75,7 | 76,2 |
Hamburg* | 160 | 1,5 | 1,5 |
Hessen*** | 144 | 1,4 | 1,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 | 0,2 | 0,2 |
Niedersachsen** | 624 | 5,9 | 5,9 |
Nordrhein-Westfalen*** | 781 | 7,4 | 7,4 |
Rheinland-Pfalz | 18 | 0,2 | 0,2 |
Saarland | 1 | 0,0 | 0,0 |
Sachsen | 38 | 0,4 | 0,4 |
Sachsen-Anhalt | 12 | 0,1 | 0,1 |
Schleswig-Holstein* | 61 | 0,6 | 0,6 |
Thüringen** | 82 | 0,8 | 0,8 |
| Total | 10515 | 99,4 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (40/50)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Berlin*** | 255 | 2,4 | 2,4 |
02 Hamburg* | 160 | 1,5 | 1,5 |
03 München | 12 | 0,1 | 0,1 |
04 Köln*** | 449 | 4,2 | 4,3 |
05 Frankfurt am Main | 19 | 0,2 | 0,2 |
06 Stuttgart | 31 | 0,3 | 0,3 |
07 Dortmund | 1 | 0,0 | 0,0 |
08 Essen | 8 | 0,1 | 0,1 |
09 Düsseldorf | 20 | 0,2 | 0,2 |
10 Bremen*** | 7978 | 75,4 | 75,9 |
11 Hannover** | 47 | 0,4 | 0,4 |
12 Leipzig | 9 | 0,1 | 0,1 |
13 Dresden | 28 | 0,3 | 0,3 |
14 Nürnberg** | 20 | 0,2 | 0,2 |
16 Bochum | 7 | 0,1 | 0,1 |
17 Wuppertal | 4 | 0,0 | 0,0 |
18 Bielefeld** | 7 | 0,1 | 0,1 |
19 Bonn | 14 | 0,1 | 0,1 |
20 Mannheim | 56 | 0,5 | 0,5 |
21 Karlsruhe | 8 | 0,1 | 0,1 |
23 Münster | 44 | 0,4 | 0,4 |
24 Gelsenkirchen | 2 | 0,0 | 0,0 |
25 Augsburg | 3 | 0,0 | 0,0 |
27 Aachen | 3 | 0,0 | 0,0 |
28 Braunschweig | 11 | 0,1 | 0,1 |
30 Kiel* | 38 | 0,4 | 0,4 |
32 Halle (Saale) | 5 | 0,0 | 0,0 |
33 Magdeburg | 2 | 0,0 | 0,0 |
34 Freiburg im Breisgau | 2 | 0,0 | 0,0 |
35 Oberhausen | 8 | 0,1 | 0,1 |
36 Lübeck | 1 | 0,0 | 0,0 |
37 Erfurt** | 74 | 0,7 | 0,7 |
38 Rostock | 1 | 0,0 | 0,0 |
40 Kassel | 75 | 0,7 | 0,7 |
41 Hagen | 1 | 0,0 | 0,0 |
42 Hamm | 1 | 0,0 | 0,0 |
43 Saarbrücken | 1 | 0,0 | 0,0 |
45 Herne | 2 | 0,0 | 0,0 |
47 Osnabrück | 7 | 0,1 | 0,1 |
50 Oldenburg | 4 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 9418 | 89,1 | 89,6 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (143/413)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg (10/44) |
Bodenseekreis (FN) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Esslingen (ES) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau (FR) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Karlsruhe (KA) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Konstanz (KN / BÜS) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Mannheim (MA) | 56 | 0,5 | 0,5 |
Ortenaukreis (OG) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Ostalbkreis (AA) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Stuttgart (S) | 31 | 0,3 | 0,3 |
Kreisfreie Stadt Ulm (UL) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Freistaat Bayern (23/96) |
Landkreis Aichach-Friedberg (AIC) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Ansbach (AN) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Augsburg (A) | 3 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Bamberg (BA)** | 3 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Deggendorf (DEG) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Donau-Ries (DON) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Erlangen (ER)* | 15 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Erlangen-Höchstadt (ERH) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Freising (FS) | 4 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Fürth (FÜ)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Fürth (FÜ)* | 8 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Haßberge (HAS)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Ingolstadt (IN) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Landshut (LA) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Main-Spessart (MSP) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt München (M) | 12 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Nürnberg (N)** | 20 | 0,2 | 0,2 |
Kreisfreie Stadt Passau (PA) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (PAF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Roth (RH)*** | 66 | 0,6 | 0,6 |
Kreisfreie Stadt Schwabach (SC)** | 11 | 0,1 | 0,1 |
Landkreis Unterallgäu (MN) | 9 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Würzburg (WÜ) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Berlin (1/1) |
Kreisfreie Stadt Berlin (B)*** | 255 | 2,4 | 2,4 |
Brandenburg (3/18) |
Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) (FF) | 7 | 0,1 | 0,1 |
Kreisfreie Stadt Potsdam (P) | 1 | 0,0 | 0,0 |
Landkreis Teltow-Fläming (TF) | 8 | 0,1 | 0,1 |
Freie Hansestadt Bremen (2/2) |
Freie Hansestadt Bremen (HB)*** | 7978 | 75,4 | 75,9 |
Kreisfreie Stadt Bremerhaven (HB) | 30 | 0,3 | 0,3 |
Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
Freie und Hansestadt Hamburg (HH)* | 160 | 1,5 | 1,5 |
Hessen (8/26) |
Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 19 | 0,2 | 0,2 |
Landkreis Fulda (FD)** | 17 | 0,2 | 0,2 |
